| Fidelity & Guarantee | |
| Guaranty Income Plan With Senior Safeguard | |
| Commission Breakdown | |
| 2 Year Period Certain | 1.00% |
| 3 Year Period Certain | 2.00% |
| 4 Year Period Certain | 2.50% |
| 5 Year Period Certain | 4.00% |
| 6 Year Period Certain | 5.00% |
| 7 Year Period Certain | 6.00% |
| 8 Year Period Certain | 7.00% |
| 9 Year Period Certain | 7.50% |
| 10 Year Period Certain | 9.50% |
| For this product there is no life options. The period certain is determined by the client's life expectancy. | |